OHIミナフロン絶縁ボルト六角ボルト スリーブタイプ

OHIミナフロン絶縁ボルト六角ボルト スリーブタイプ

OHIミナフロン絶縁六角ボルト 六角ボルトスリーブタイプ



OHIミナフロン絶縁六角ボルトスリーブタイプは絶縁部をOHIミナフロンPVdFで製造したスリーブをセットした製品です。
市販の六角ボルトに金属ワッシャ、絶縁ワッシャ、OHIミナフロン絶縁スリーブをセットしています。
ボルトの絶縁部長さ(Ls)は、ご希望寸法にて製作が可能です。
絶縁ガスケット、絶縁ワッシャを使用することで、フランジ間及びボルトの絶縁が可能です。
ボルトの材質に関しては、SS-400、SUS304、SUS316、など可能です。
絶縁ガスケットはFFタイプ(全面座)の厚さ3mmのものをご使用ください。
表記以外の寸法も製作可能です。お気軽にご相談ください。

六角ボルトスリーブタイプ JISフランジ対応

    JIS 5K フランジ用                  フランジサイズ共通 付属品表はこちら
呼び 鋼管外径 フランジ @OHIミナフロン絶縁六角ボルト スリーブタイプ お問い合わせ
(A) d0 K C D0 d L LS S スリーブ外径 (注2) N(本数) -
10 17.3 9 55 75 M10 45 24 21 11.5 4 この製品のお問い合わせはこちら
15 21.7 9 60 80 M10 45 24 21 11.5 4 この製品のお問い合わせはこちら
20 27.2 10 65 85 M10 50 26 24 11.5 4 この製品のお問い合わせはこちら
25 34.0 10 75 95 M10 50 26 24 11.5 4 この製品のお問い合わせはこちら
32 42.7 12 90 115 M12 55 30 25 13.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
40 48.6 12 95 120 M12 55 30 25 13.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
50 60.5 14 105 130 M12 60 34 26 13.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
65 76.3 14 130 155 M12 60 34 26 13.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
80 89.1 14 145 180 M16 65 35 30 17.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
100 114.3 16 165 200 M16 70 39 31 17.9 8 この製品のお問い合わせはこちら
125 139.8 16 200 235 M16 70 39 31 17.9 8 この製品のお問い合わせはこちら
150 165.2 18 230 265 M16 75 43 32 17.9 8 この製品のお問い合わせはこちら
200 216.3 20 280 320 M20 80 47 33 21.9 8 この製品のお問い合わせはこちら
250 267.4 22 345 385 M20 85 51 34 21.9 12 この製品のお問い合わせはこちら
300 318.5 22 390 430 M20 85 51 34 21.9 12 この製品のお問い合わせはこちら
350 355.6 24 435 480 M22 100 57 43 23.9 12 この製品のお問い合わせはこちら
400 406.4 24 495 540 M22 100 57 43 23.9 16 この製品のお問い合わせはこちら
450 457.2 24 555 605 M22 100 57 43 23.9 16 この製品のお問い合わせはこちら
500 508.0 24 605 655 M22 100 57 43 23.9 20 この製品のお問い合わせはこちら
注)1.閉止フランジをご使用の場合など、フランジ厚さが違う場合はボルト長さを変える必要があります。
注)2.スリーブ外径は参考値です。

    JIS 10K フランジ用                  フランジサイズ共通 付属品表はこちら
呼び 鋼管外径 フランジ @OHIミナフロン絶縁六角ボルト スリーブタイプ お問い合わせ
(A) d0 K C D0 d L LS S スリーブ外径 (注2) N(本数) -
10 17.3 12 65 90 M12 55 30 25 13.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
15 21.7 12 70 95 M12 55 30 25 13.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
20 27.2 14 75 100 M12 60 34 26 13.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
25 34.0 14 90 125 M16 65 35 30 17.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
32 42.7 16 100 135 M16 70 39 31 17.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
40 48.6 16 105 140 M16 70 39 31 17.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
50 60.5 16 120 155 M16 70 39 31 17.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
65 76.3 18 140 175 M16 75 43 32 17.9 4 この製品のお問い合わせはこちら
80 89.1 18 150 185 M16 75 43 32 17.9 8 この製品のお問い合わせはこちら
100 114.3 18 175 210 M16 75 43 32 17.9 8 この製品のお問い合わせはこちら
125 139.8 20 210 250 M20 80 47 33 21.9 8 この製品のお問い合わせはこちら
150 165.2 22 20 280 M20 85 51 34 21.9 8 この製品のお問い合わせはこちら
200 216.3 22 290 330 M20 85 51 34 21.9 12 この製品のお問い合わせはこちら
250 267.4 24 355 400 M22 100 57 43 23.9 12 この製品のお問い合わせはこちら
300 318.5 24 400 445 M22 100 57 43 23.9 16 この製品のお問い合わせはこちら
350 355.6 26 445 490 M22 105 61 44 23.9 16 この製品のお問い合わせはこちら
400 406.4 28 510 560 M24 110 66 44 25.9 16 この製品のお問い合わせはこちら
450 457.2 30 565 620 M24 115 70 45 25.9 20 この製品のお問い合わせはこちら
500 508.0 30 620 675 M24 115 70 45 25.9 20 この製品のお問い合わせはこちら
注)1.閉止フランジをご使用の場合など、フランジ厚さが違う場合はボルト長さを変える必要があります。
注)2.スリーブ外径は参考値です。

各TYPE共通

各フランジサイズ共通
A六角ナット B平座金 C絶縁ワッシャ
d H d1 D1 T1 d2 D2 T2
M10 8 10.5 21 2 10.5 21 4
M12 10 13 24 2.5 13 24 4
M16 13 17 30 3 17 30 4
M20 16 21 37 3 21 37 4
M22 18 23 39 3 23 39 6
M24 19 25 44 4 25 44 6
注)表面処理の種類によって寸法が変わることがあります。

HOME > 製品ラインナップ:OHIミナフロン絶縁ボルト六角ボルト スリーブタイプ