No | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
1 | Uボルト | SS-400相当又はSUS304(J3) | 1 | 電気亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ |
2 | ライニング部 | OHIミナフロンPVdF | 1 | 黒 グレー |
3 | 六角ナット | SS-400相当又はSUS304 | 4 | 電気亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ |
4 | ベースプレート | SS-400相当又はSUS304 | 1 | 電気亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ |
5 | 樹脂プレート | 充填剤入りPTFE | 1 | 白 |
6 | 平座金 | SS-400相当又はSUS304 | 4 | 電気亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ |
M12タイプの寸法表
管の 呼び径 |
寸 法 記 号 | (注4) | |||||||||||||
管外径 | H | E | d | A | B | C | F | I | J | t1 | t2 | アングル厚 | 上側 | 下側 | |
80A | 89.1 | 119 | 45 | M12 | 40 | 155 | 103 | 50 | 14 | 20 | 3 | 6 | 6 | 18.1 | 17.9 |
100A | 114.3 | 150 | 55 | M12 | 40 | 185 | 129 | 55 | 14 | 20 | 3 | 6 | 6 | 22.3 | 23.7 |
125A | 139.8 | 175 | 55 | M12 | 40 | 210 | 154 | 65 | 14 | 20 | 3 | 6 | 6 | 22.8 | 23.2 |
150A | 165.2 | 200 | 55 | M12 | 40 | 240 | 182 | 70 | 14 | 20 | 3 | 6 | 6 | 23.2 | 22.8 |
200A | 216.3 | 252 | 55 | M12 | 40 | 290 | 232 | 90 | 14 | 20 | 3 | 6 | 9 | 22.3 | 20.7 |
M16タイプの寸法表
管の 呼び径 |
寸 法 記 号 | (注4) | |||||||||||||
管外径 | H | E | d | A | B | C | F | I | J | t1 | t2 | アングル厚 | 上側 | 下側 | |
100A | 114.3 | 151 | 60 | M16 | 50 | 195 | 134 | 70 | 18 | 25 | 3 | 6 | 6 | 26.3 | 24.7 |
125A | 139.8 | 175 | 60 | M16 | 50 | 220 | 160 | 70 | 18 | 25 | 3 | 6 | 6 | 27.8 | 23.2 |
150A | 165.2 | 202 | 60 | M16 | 50 | 250 | 186 | 70 | 18 | 25 | 3 | 6 | 6 | 26.2 | 24.8 |
200A | 216.3 | 254 | 60 | M16 | 50 | 300 | 236 | 90 | 18 | 25 | 3 | 6 | 9 | 25.3 | 22.7 |
250A | 267.4 | 308 | 60 | M16 | 50 | 350 | 286 | 90 | 18 | 25 | 3 | 6 | 9 | 22.4 | 25.6 |
300A | 318.5 | 368 | 70 | M16 | 50 | 425 | 341 | 115 | 18 | 25 | 3 | 6 | 10 | 23.5 | 33.5 |
350A | 355.6 | 401 | 70 | M16 | 60 | 460 | 376 | 120 | 18 | 25 | 3 | 6 | 10 | 27.6 | 29.4 |
M20タイプの寸法表
管の 呼び径 |
寸 法 記 号 | (注4) | |||||||||||||
管外径 | H | E | d | A | B | C | F | I | J | t1 | t2 | アングル厚 | 上側 | 下側 | |
200A | 216.3 | 263 | 70 | M20 | 60 | 320 | 239 | 90 | 22 | 29 | 4.5 | 7.5 | 9 | 26.3 | 30.2 |
250A | 267.4 | 315 | 70 | M20 | 60 | 365 | 289 | 90 | 22 | 29 | 4.5 | 7.5 | 9 | 25.4 | 31.1 |
300A | 318.5 | 371 | 80 | M20 | 60 | 440 | 344 | 115 | 22 | 29 | 4.5 | 7.5 | 10 | 30.5 | 35 |
350A | 355.6 | 403 | 80 | M20 | 75 | 475 | 377 | 120 | 22 | 29 | 4.5 | 7.5 | 10 | 35.6 | 29.9 |
M24タイプの寸法表
管の 呼び径 |
寸 法 記 号 | (注4) | |||||||||||||
管外径 | H | E | d | A | B | C | F | I | J | t1 | t2 | アングル厚 | 上側 | 下側 | |
300A | 318.5 | 380 | 90 | M24 | 75 | 455 | 346 | 115 | 26 | 33 | 4.5 | 7.5 | 10 | 31.5 | 44 |
350A | 355.6 | 415 | 95 | M24 | 90 | 490 | 383 | 120 | 26 | 33 | 6 | 9 | 10 | 38.6 | 40.4 |
注)2.Uボルトと配管は1mmの隙間を設けて取り付け願います。
注)3.ベースプレートはりつけタイプはPTFEパッドタイプに比べて圧縮強度が優れています。
注)4.上側はベースプレートより上部のネジ分の出代、下側はアングルより下部のネジ部の出代を示します。
注)5.上記規格以外のサイズについても製作できますのでご相談ください。
注)6.メッキについてはSS-400相当品のみの対応です。
注)7.予告なしにサイズを変更する場合がございます。