No | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
1 | Uボルト | SS-400相当又はSUS304(J3) | 1 | 電気亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ |
2 | ライニング部 | OHIミナフロンPVdF | 1 | 黒 グレー |
3 | 六角ナット | SS-400相当又はSUS304 | 4 | 電気亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ |
4 | ベースプレート | SS-400相当又はSUS304 | 1 | 電気亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ |
5 | 樹脂プレート | 充填剤入りPTFE | 1 | 白 |
6 | 平座金 | SS-400相当又はSUS304 | 4 | 電気亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ |
M12タイプの寸法表
M16タイプの寸法表
M20タイプの寸法表
管の 呼び径 |
寸 法 記 号 | (注4) | お問い合わせ | |||||||||||||
管外径 | H | E | d | A | B | C | F | I | J | t1 | t2 | アングル厚 | 上側 | 下側 | - | |
300A | 318.5 | 380 | 90 | M24 | 75 | 455 | 346 | 115 | 26 | 33 | 4.5 | 7.5 | 10 | 31.5 | 44 | ![]() |
350A | 355.6 | 415 | 95 | M24 | 90 | 490 | 383 | 120 | 26 | 33 | 6 | 9 | 10 | 38.6 | 40.4 | ![]() |
注)2.Uボルトと配管は1mmの隙間を設けて取り付け願います。
注)3.ベースプレートはりつけタイプはPTFEパッドタイプに比べて圧縮強度が優れています。
注)4.上側はベースプレートより上部のネジ分の出代、下側はアングルより下部のネジ部の出代を示します。
注)5.上記規格以外のサイズについても製作できますのでご相談ください。
注)6.メッキについてはSS-400相当品のみの対応です。
注)7.予告なしにサイズを変更する場合がございます。