OHIミナフロン絶縁ボルト 両ネジボルトライニングタイプは絶縁部をOHIミナフロンPVdFでライニングした製品です。
ボルトの絶縁部長さ(Ls)は、ご希望寸法にて製作が可能です。
絶縁ガスケット、絶縁ワッシャを使用することで、フランジ間及びボルトの絶縁が可能です。
絶縁部とネジの外径がほぼ一緒になっており、取り付け時にガスケットの干渉がありません。
ボルトの材質に関しては、SS-400、SNB7、SUS304、SUS316、など可能です。(高温用はSNB7が標準)
その他の材質についてもご相談ください。
絶縁ガスケットはFFタイプ、RFタイプの厚さ3mmのものをご使用ください。
表記以外の寸法も製作可能です。お気軽にご相談ください。
OHIミナフロン絶縁ボルト両ネジ ライニングタイプ
>>JIS 5K フランジ用寸法表 | >>JIS 10K フランジ用寸法表 |
>>JIS 16K フランジ用寸法表 | >>JIS 20K フランジ用寸法表 |
>>ANSI 150LB フランジ用寸法表 | >>ANSI 300LB フランジ用寸法表 |
両ネジライニングタイプ
絶縁ボルト両ネジ ライニング JISフランジ対応
JIS 5K フランジ用 フランジサイズ共通 付属品表はこちら | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 鋼管外径 | フランジ | @OHIミナフロン絶縁ボルト | お問い合わせ | ||||||
(A) | d0 | K | C | D0 | d | L | LS | S | N(本数) | - |
10 | 17.3 | 9 | 55 | 75 | M10 | 60 | 28 | 16 | 4 | ![]() |
15 | 21.7 | 9 | 60 | 80 | M10 | 60 | 28 | 16 | 4 | ![]() |
20 | 27.2 | 10 | 65 | 85 | M10 | 65 | 31 | 17 | 4 | ![]() |
25 | 34.0 | 10 | 75 | 95 | M10 | 65 | 31 | 17 | 4 | ![]() |
32 | 42.7 | 12 | 90 | 115 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
40 | 48.6 | 12 | 95 | 120 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
50 | 60.5 | 14 | 105 | 130 | M12 | 75 | 39 | 18 | 4 | ![]() |
65 | 76.3 | 14 | 130 | 155 | M12 | 75 | 39 | 18 | 4 | ![]() |
80 | 89.1 | 14 | 145 | 180 | M16 | 80 | 40 | 20 | 4 | ![]() |
90 | 101.6 | 14 | 155 | 190 | M16 | 80 | 40 | 20 | 4 | ![]() |
100 | 114.3 | 16 | 165 | 200 | M16 | 85 | 43 | 21 | 8 | ![]() |
125 | 139.8 | 16 | 200 | 235 | M16 | 85 | 43 | 21 | 8 | ![]() |
150 | 165.2 | 18 | 230 | 265 | M16 | 90 | 48 | 21 | 8 | ![]() |
175 | 190.7 | 18 | 260 | 300 | M20 | 95 | 47 | 24 | 8 | ![]() |
200 | 216.3 | 20 | 280 | 320 | M20 | 100 | 52 | 24 | 8 | ![]() |
225 | 241.8 | 20 | 305 | 345 | M20 | 100 | 52 | 24 | 12 | ![]() |
250 | 267.4 | 22 | 345 | 385 | M20 | 105 | 55 | 25 | 12 | ![]() |
300 | 318.5 | 22 | 390 | 430 | M20 | 110 | 56 | 27 | 12 | ![]() |
350 | 355.6 | 24 | 435 | 480 | M22 | 120 | 62 | 29 | 12 | ![]() |
400 | 406.4 | 24 | 495 | 540 | M22 | 120 | 62 | 29 | 16 | ![]() |
450 | 457.2 | 24 | 555 | 605 | M22 | 120 | 62 | 29 | 16 | ![]() |
500 | 508.0 | 24 | 605 | 655 | M22 | 120 | 62 | 29 | 20 | ![]() |
550 | 558.8 | 26 | 665 | 720 | M24 | 125 | 67 | 29 | 20 | ![]() |
600 | 609.6 | 26 | 715 | 770 | M24 | 125 | 67 | 29 | 20 | ![]() |
JIS 10K フランジ用 フランジサイズ共通 付属品表はこちら | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 鋼管外径 | フランジ | @OHIミナフロン絶縁ボルト | お問い合わせ | ||||||
(A) | d0 | K | C | D0 | d | L | LS | S | N(本数) | - |
10 | 17.3 | 12 | 65 | 90 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
15 | 21.7 | 12 | 70 | 95 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
20 | 27.2 | 14 | 75 | 100 | M12 | 75 | 39 | 18 | 4 | ![]() |
25 | 34.0 | 14 | 90 | 125 | M16 | 80 | 40 | 20 | 4 | ![]() |
32 | 42.7 | 16 | 100 | 135 | M16 | 85 | 43 | 21 | 4 | ![]() |
40 | 48.6 | 16 | 105 | 140 | M16 | 85 | 43 | 21 | 4 | ![]() |
50 | 60.5 | 16 | 120 | 155 | M16 | 85 | 43 | 21 | 4 | ![]() |
65 | 76.3 | 18 | 140 | 175 | M16 | 90 | 48 | 21 | 4 | ![]() |
80 | 89.1 | 18 | 150 | 185 | M16 | 90 | 48 | 21 | 8 | ![]() |
90 | 101.6 | 18 | 160 | 195 | M16 | 90 | 48 | 21 | 8 | ![]() |
100 | 114.3 | 18 | 175 | 210 | M16 | 90 | 48 | 21 | 8 | ![]() |
125 | 139.8 | 20 | 210 | 250 | M20 | 100 | 52 | 24 | 8 | ![]() |
150 | 165.2 | 22 | 240 | 280 | M20 | 105 | 55 | 25 | 8 | ![]() |
175 | 190.7 | 22 | 265 | 305 | M20 | 105 | 55 | 25 | 12 | ![]() |
200 | 216.3 | 22 | 290 | 330 | M20 | 105 | 55 | 25 | 12 | ![]() |
225 | 241.8 | 22 | 310 | 350 | M20 | 110 | 56 | 27 | 12 | ![]() |
250 | 267.4 | 24 | 355 | 400 | M22 | 120 | 62 | 29 | 12 | ![]() |
300 | 318.5 | 24 | 400 | 445 | M22 | 120 | 62 | 29 | 16 | ![]() |
350 | 355.6 | 26 | 445 | 490 | M22 | 125 | 69 | 28 | 16 | ![]() |
400 | 406.4 | 28 | 510 | 560 | M24 | 130 | 72 | 29 | 16 | ![]() |
450 | 457.2 | 30 | 565 | 620 | M24 | 135 | 77 | 29 | 20 | ![]() |
500 | 508.0 | 30 | 620 | 675 | M24 | 135 | 77 | 29 | 20 | ![]() |
550 | 558.8 | 32 | 680 | 745 | M30x3 | 150 | 82 | 34 | 20 | ![]() |
600 | 609.6 | 32 | 730 | 795 | M30x3 | 150 | 82 | 34 | 24 | ![]() |
注)2.閉止フランジをご使用の場合など、フランジ厚さが違う場合はボルト長さを変える必要があります。
JIS 16K フランジ用 フランジサイズ共通 付属品表はこちら | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 鋼管外径 | フランジ | @OHIミナフロン絶縁ボルト | お問い合わせ | ||||||
(A) | d0 | K | C | D0 | d | L | LS | S | N(本数) | - |
10 | 17.3 | 12 | 65 | 90 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
15 | 21.7 | 12 | 70 | 95 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
20 | 27.2 | 14 | 75 | 100 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
25 | 34.0 | 14 | 90 | 125 | M16 | 80 | 40 | 20 | 4 | ![]() |
32 | 42.7 | 16 | 100 | 135 | M16 | 80 | 40 | 20 | 4 | ![]() |
40 | 48.6 | 16 | 105 | 140 | M16 | 80 | 40 | 20 | 4 | ![]() |
50 | 60.5 | 16 | 120 | 155 | M16 | 85 | 43 | 21 | 8 | ![]() |
65 | 76.3 | 18 | 140 | 175 | M16 | 90 | 48 | 21 | 8 | ![]() |
80 | 89.1 | 20 | 160 | 200 | M20 | 100 | 52 | 24 | 8 | ![]() |
90 | 101.6 | 20 | 170 | 210 | M20 | 100 | 52 | 24 | 8 | ![]() |
100 | 114.3 | 22 | 185 | 225 | M20 | 105 | 55 | 25 | 8 | ![]() |
125 | 139.8 | 22 | 225 | 270 | M22 | 115 | 55 | 30 | 8 | ![]() |
150 | 165.2 | 24 | 260 | 305 | M22 | 120 | 62 | 29 | 12 | ![]() |
200 | 216.3 | 26 | 305 | 350 | M22 | 120 | 62 | 29 | 12 | ![]() |
250 | 267.4 | 28 | 380 | 430 | M24 | 130 | 72 | 29 | 12 | ![]() |
300 | 318.5 | 30 | 430 | 480 | M24 | 135 | 77 | 29 | 16 | ![]() |
350 | 355.6 | 34 | 480 | 540 | M30x3 | 150 | 82 | 34 | 16 | ![]() |
400 | 406.4 | 38 | 540 | 605 | M30x3 | 160 | 90 | 35 | 16 | ![]() |
450 | 457.2 | 40 | 605 | 675 | M30x3 | 170 | 96 | 37 | 20 | ![]() |
500 | 508.0 | 42 | 660 | 730 | M30x3 | 175 | 101 | 37 | 20 | ![]() |
550 | 558.8 | 44 | 720 | 795 | M36x3 | 190 | 106 | 42 | 20 | ![]() |
600 | 609.6 | 46 | 770 | 845 | M36x3 | 195 | 111 | 42 | 24 | ![]() |
注)2.閉止フランジをご使用の場合など、フランジ厚さが違う場合はボルト長さを変える必要があります。
JIS 20K フランジ用 フランジサイズ共通 付属品表はこちら | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 鋼管外径 | フランジ | @OHIミナフロン絶縁ボルト | お問い合わせ | ||||||
(A) | d0 | K | C | D0 | d | L | LS | S | N(本数) | - |
10 | 17.3 | 14 | 65 | 90 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
15 | 21.7 | 14 | 70 | 95 | M12 | 70 | 36 | 17 | 4 | ![]() |
20 | 27.2 | 16 | 75 | 100 | M12 | 75 | 39 | 18 | 4 | ![]() |
25 | 34.0 | 16 | 90 | 125 | M16 | 80 | 40 | 20 | 4 | ![]() |
32 | 42.7 | 18 | 100 | 135 | M16 | 85 | 43 | 21 | 4 | ![]() |
40 | 48.6 | 18 | 105 | 140 | M16 | 85 | 43 | 21 | 4 | ![]() |
50 | 60.5 | 18 | 120 | 155 | M16 | 85 | 43 | 21 | 8 | ![]() |
65 | 76.3 | 20 | 140 | 175 | M16 | 90 | 48 | 21 | 8 | ![]() |
80 | 89.1 | 22 | 160 | 200 | M20 | 100 | 52 | 24 | 8 | ![]() |
90 | 101.6 | 24 | 170 | 210 | M20 | 110 | 56 | 27 | 8 | ![]() |
100 | 114.3 | 24 | 185 | 225 | M20 | 110 | 56 | 27 | 8 | ![]() |
125 | 139.8 | 26 | 225 | 270 | M22 | 125 | 69 | 28 | 8 | ![]() |
150 | 165.2 | 28 | 260 | 305 | M22 | 125 | 69 | 28 | 12 | ![]() |
200 | 216.3 | 30 | 305 | 350 | M22 | 125 | 69 | 28 | 12 | ![]() |
250 | 267.4 | 34 | 380 | 430 | M24 | 145 | 83 | 31 | 12 | ![]() |
300 | 318.5 | 36 | 430 | 480 | M24 | 145 | 83 | 31 | 16 | ![]() |
350 | 355.6 | 40 | 480 | 540 | M30x3 | 165 | 93 | 36 | 16 | ![]() |
400 | 406.4 | 46 | 540 | 605 | M30x3 | 175 | 101 | 37 | 16 | ![]() |
450 | 457.2 | 48 | 605 | 675 | M30x3 | 185 | 107 | 39 | 20 | ![]() |
500 | 508.0 | 50 | 660 | 730 | M30x3 | 190 | 112 | 39 | 20 | ![]() |
550 | 558.8 | 52 | 720 | 795 | M36x3 | 210 | 120 | 45 | 20 | ![]() |
600 | 609.6 | 54 | 770 | 845 | M36x3 | 210 | 120 | 45 | 24 | ![]() |
注)2.閉止フランジをご使用の場合など、フランジ厚さが違う場合はボルト長さを変える必要があります。
JISフランジサイズ共通 付属品表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A六角ナット | B平座金 | C絶縁ワッシャ | ||||||
d | H | d1 | D1 | T1 | d2 | D2 | T2 | |
M10 | 8 | 10.5 | 21 | 2 | 10.5 | 21 | 4 | |
M12 | 10 | 13 | 24 | 2.5 | 13 | 24 | 4 | |
M16 | 13 | 17 | 30 | 3 | 17 | 30 | 4 | |
M20 | 16 | 21 | 37 | 3 | 21 | 37 | 4 | |
M22 | 18 | 23 | 39 | 3 | 23 | 39 | 6 | |
M24 | 19 | 25 | 44 | 4 | 25 | 44 | 6 | |
M30x3 | 24 | 31 | 56 | 4 | 31 | 56 | 6 | |
M36x3 | 29 | 37 | 66 | 5 | 37 | 66 | 6 |
注)2.表面処理の種類によって寸法が変わることがあります。
絶縁ボルト両ネジ ライニング ANSIフランジ対応
ANSI 150LB フランジ用 フランジサイズ共通 付属品表はこちら | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 鋼管外径 | フランジ | @OHIミナフロン絶縁ボルト | お問い合わせ | ||||||
(B) | d0 | K | C | D0 | d | L | LS | S | N(本数) | - |
1/2 | 21.7 | 11.2 | 60.5 | 88.9 | U1/2 | 82 | 36 | 23 | 4 | ![]() |
3/4 | 27.2 | 12.7 | 69.9 | 98.6 | U1/2 | 82 | 36 | 23 | 4 | ![]() |
1 | 34.0 | 14.3 | 79.4 | 108.0 | U1/2 | 86 | 40 | 23 | 4 | ![]() |
1 1/4 | 42.7 | 15.9 | 88.9 | 117.3 | U1/2 | 92 | 46 | 23 | 4 | ![]() |
1 1/2 | 48.6 | 17.5 | 98.4 | 127.0 | U1/2 | 92 | 46 | 23 | 4 | ![]() |
2 | 60.5 | 19.1 | 120.7 | 152.4 | U5/8 | 103 | 51 | 26 | 4 | ![]() |
2 1/2 | 76.3 | 22.2 | 139.7 | 177.8 | U5/8 | 109 | 57 | 26 | 4 | ![]() |
3 | 89.1 | 23.9 | 152.4 | 190.5 | U5/8 | 113 | 61 | 26 | 4 | ![]() |
3 1/2 | 101.6 | 23.9 | 177.8 | 215.9 | U5/8 | 113 | 61 | 26 | 8 | ![]() |
4 | 114.3 | 23.9 | 190.5 | 228.6 | U5/8 | 113 | 61 | 26 | 8 | ![]() |
5 | 139.8 | 23.9 | 215.9 | 254.0 | U3/4 | 121 | 63 | 29 | 8 | ![]() |
6 | 165.2 | 25.4 | 241.3 | 279.4 | U3/4 | 121 | 63 | 29 | 8 | ![]() |
8 | 216.3 | 28.6 | 298.5 | 342.9 | U3/4 | 130 | 72 | 29 | 8 | ![]() |
10 | 267.4 | 30.2 | 362.0 | 406.4 | U7/8 | 148 | 78 | 35 | 12 | ![]() |
12 | 318.5 | 31.8 | 431.8 | 482.6 | U7/8 | 148 | 78 | 35 | 12 | ![]() |
14 | 355.6 | 34.9 | 476.3 | 533.4 | U1 | 165 | 87 | 39 | 12 | ![]() |
16 | 406.4 | 36.5 | 539.8 | 596.9 | U1 | 165 | 87 | 39 | 16 | ![]() |
18 | 457.2 | 39.7 | 577.9 | 635.0 | U1 1/8- 8 | 183 | 95 | 44 | 16 | ![]() |
20 | 508.0 | 42.9 | 635.0 | 698.5 | U1 1/8- 8 | 191 | 103 | 44 | 20 | ![]() |
24 | 609.6 | 47.6 | 749.3 | 812.8 | U1 1/4- 8 | 207 | 113 | 47 | 20 | ![]() |
注)2.閉止フランジをご使用の場合など、フランジ厚さが違う場合はボルト長さを変える必要があります。
ANSI 300LB フランジ用 フランジサイズ共通 付属品表はこちら | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 鋼管外径 | フランジ | @OHIミナフロン絶縁ボルト | お問い合わせ | ||||||
(B) | d0 | K | C | D0 | d | L | LS | S | N(本数) | - |
1/2 | 21.7 | 14.3 | 66.7 | 95.3 | U1/2 | 86 | 40 | 23 | 4 | ![]() |
3/4 | 27.2 | 15.9 | 82.6 | 117.5 | U5/8 | 98 | 46 | 26 | 4 | ![]() |
1 | 34.0 | 17.5 | 88.9 | 123.8 | U5/8 | 98 | 46 | 26 | 4 | ![]() |
1 1/4 | 42.7 | 19.1 | 98.4 | 133.4 | U5/8 | 103 | 51 | 26 | 4 | ![]() |
1 1/2 | 48.6 | 20.6 | 114.3 | 155.6 | U3/4 | 115 | 55 | 30 | 4 | ![]() |
2 | 60.5 | 22.2 | 127.0 | 165.1 | U5/8 | 109 | 57 | 26 | 8 | ![]() |
2 1/2 | 76.3 | 25.4 | 149.2 | 190.5 | U3/4 | 121 | 63 | 29 | 8 | ![]() |
3 | 89.1 | 28.6 | 168.3 | 209.6 | U3/4 | 130 | 72 | 29 | 8 | ![]() |
3 1/2 | 101.6 | 30.2 | 184.2 | 228.6 | U3/4 | 136 | 76 | 30 | 8 | ![]() |
4 | 114.3 | 31.8 | 200.0 | 254.0 | U3/4 | 136 | 76 | 30 | 8 | ![]() |
5 | 139.8 | 34.9 | 235.0 | 279.4 | U3/4 | 145 | 85 | 30 | 8 | ![]() |
6 | 165.2 | 36.5 | 269.9 | 317.5 | U3/4 | 145 | 85 | 30 | 12 | ![]() |
8 | 216.3 | 41.3 | 330.2 | 381.0 | U7/8 | 168 | 98 | 35 | 12 | ![]() |
10 | 267.4 | 47.6 | 387.4 | 444.5 | U1 | 190 | 110 | 40 | 16 | ![]() |
12 | 318.5 | 50.8 | 450.9 | 520.7 | U1 1/8-8 | 204 | 116 | 44 | 16 | ![]() |
14 | 355.6 | 54.0 | 514.4 | 584.2 | U1 1/8- 8 | 212 | 124 | 44 | 20 | ![]() |
16 | 406.4 | 57.2 | 571.5 | 647.7 | U1 1/4- 8 | 224 | 130 | 47 | 20 | ![]() |
18 | 457.2 | 60.3 | 628.7 | 711.2 | U1 1/4- 8 | 230 | 136 | 47 | 24 | ![]() |
20 | 508.0 | 63.5 | 685.8 | 774.7 | U1 1/4- 8 | 238 | 144 | 47 | 24 | ![]() |
24 | 609.6 | 69.9 | 812.8 | 914.4 | U1 1/2- 8 | 268 | 158 | 55 | 24 | ![]() |
注)2.閉止フランジをご使用の場合など、フランジ厚さが違う場合はボルト長さを変える必要があります。
ANSI フランジサイズ共通 付属品表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A六角ナット | B平座金 | C絶縁ワッシャ | ||||||
d | H | d1 | D1 | T1 | d2 | D2 | T2 | |
U1/2 | 12.7 | 13.5 | 26 | 2.3 | 13.5 | 26 | 4 | |
U5/8 | 15.9 | 17 | 32 | 2.6 | 17 | 32 | 4 | |
U3/4 | 19.1 | 21 | 40 | 3.2 | 21 | 40 | 4 | |
U7/8 | 22.2 | 23.5 | 44 | 3.2 | 23.5 | 44 | 6 | |
U1 | 25.4 | 27 | 52 | 4 | 27 | 52 | 6 | |
U1 1/8- 8 | 28.6 | 31.5 | 58 | 4.5 | 30 | 58 | 6 | |
U1 1/4- 8 | 31.8 | 34.5 | 62 | 4.5 | 33.5 | 62 | 6 | |
U1 1/2- 8 | 38.1 | 41 | 72 | 5 | 40 | 72 | 6 |
注)2.表面処理の種類によって寸法が変わることがあります。